2022年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 陽泉郊區(qū)
- 作者:
- 張晶晶
- 發(fā)布時間:
- 2022-12-30
2022年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 平坦鎮(zhèn) | 辛興村 | 王銘 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MK904-1 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 102000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 蔭營鎮(zhèn) | 馬莊村 | 張俊利 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RX904 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 104100.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 蔭營鎮(zhèn) | 馬莊村 | 張俊利 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-220 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 舊街鄉(xiāng) | 舊街村 | 李麗君 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(原:自走式玉米收獲機) | 4YZX-2H | 壽陽縣德益眾農(nóng)資經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
5 | 蔭營鎮(zhèn) | 南垴村 | 張惠林 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 46000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
6 | 西南舁鄉(xiāng) | 東林尖村 | 任繼平 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.2Q(Z) | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 河底鎮(zhèn) | 上章召村 | 李狗栓 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD704-X | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 58500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
8 | 河底鎮(zhèn) | 上章召村 | 李狗栓 | 旋耕機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4080.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 高智會 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-110 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 山西省陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟合作社 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | SH604-C | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 75000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 河底鎮(zhèn) | 葦泊村 | 張維華 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農(nóng)機制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機 | 9YFZ-2.2A | 忻州市燕子農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 188000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
12 | 河底鎮(zhèn) | 下章召村 | 鄭仁泉 | 旋耕機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 河底鎮(zhèn) | 下章召村 | 鄭仁泉 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 河底鎮(zhèn) | 大河北村 | 潘玉忠 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
15 | 河底鎮(zhèn) | 下章召村 | 鄭仁泉 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 6500.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 河底鎮(zhèn) | 下章召村 | 鄭仁泉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 55000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 舊街鄉(xiāng) | 南溝村 | 閆家喜 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 8000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 舊街鄉(xiāng) | 南溝村 | 閆家喜 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-M | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 63500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
19 | 平坦鎮(zhèn) | 曹里村 | 山西省陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)曹里村股份經(jīng)濟合作社 | 輪式拖拉機 | 河北保東農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | 保東-504A | 晉中新田園通農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 42000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
20 | 平坦鎮(zhèn) | 曹里村 | 山西省陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)曹里村股份經(jīng)濟合作社 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
21 | 河底鎮(zhèn) | 東南溝村 | 李志華 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 西南舁鄉(xiāng) | 孔南莊村 | 張海偉 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-110 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 西南舁鄉(xiāng) | 孔南莊村 | 張海偉 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YB404D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 42000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
24 | 西南舁鄉(xiāng) | 孔南莊村 | 張海偉 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 李杰 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-325 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 李杰 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160D | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 李杰 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
28 | 河底鎮(zhèn) | 上章召村 | 郭永清 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 盂縣天潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
29 | 蔭營鎮(zhèn) | 西梨莊村 | 陽泉市億云鑫海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 蔭營鎮(zhèn) | 西梨莊村 | 陽泉市億云鑫海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 6100.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 蔭營鎮(zhèn) | 東落菇堰村 | 鄭有梅 | 飼料制備(攪拌)機 | 河北金農(nóng)機械設(shè)備有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-9 | 文水縣北街永安農(nóng)牧機械廠 | 1 | 51000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
32 | 蔭營鎮(zhèn) | 礬窯村 | 山西省陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)礬窯村股份經(jīng)濟合作社 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4Z | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
33 | 蔭營鎮(zhèn) | 礬窯村 | 山西省陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)礬窯村股份經(jīng)濟合作社 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4Z | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
34 | 李家莊鄉(xiāng) | 漢河溝村 | 陽泉市裕盛源農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 舊街鄉(xiāng) | 舊街村 | 李麗君 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 河底鎮(zhèn) | 東村村 | 侯艷明 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4Z | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
37 | 西南舁鄉(xiāng) | 代家莊村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)代家莊村股份經(jīng)濟合作社 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 舊街鄉(xiāng) | 南溝村 | 閆家喜 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFT-327 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
39 | 舊街鄉(xiāng) | 南溝村 | 閆家喜 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
合計 | 39 | 1167180.00 | 240060.00 | 240060.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yqjq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yangquan
- 點擊率:
- 1554