2022年度孝義市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)報廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 孝義市
- 作者:
- 孝義市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時間:
- 2023-04-04
2022年度孝義市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)報廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||
機(jī)主 | 報廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報廢補(bǔ)貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補(bǔ)貼額(元) | |
大孝堡鄉(xiāng) | 長黃村 | 李成斌 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4Y | 1 | 孝義市祥龍廢舊物資收購有限公司 | 20000.0000 | |
高陽鎮(zhèn) | 東辛璧村 | 閆建明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 孝義市祥龍廢舊物資收購有限公司 | 20000.0000 | |
合計 | 2 | 40000.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_xiaoyi
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 1086