2022年度迎澤區(qū)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 迎澤區(qū)
- 作者:
- 黃玉鵬
- 發(fā)布時間:
- 2023-01-04
|
|
| 2022年度迎澤區(qū)農(nóng)機購置補貼結算明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元 |
序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 |
1 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | m504-e | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 晉中市鼎啟農(nóng)機貿易有限公司 | 1 | 53500.00 | 10900.00 |
2 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 液壓翻轉犁 | 1lfs-230 | 液壓翻轉犁 | 鄭州華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4800.00 | 1100.00 |
3 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 鋪側精量聯(lián)合播種機 | 2mbfc-1|2 | 鋪側精量聯(lián)合播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)農(nóng)機制造有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1400.00 |
4 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1gqn-150 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 900.00 |
5 | 李震 | 郝莊鎮(zhèn) | 田園管理機 | 3tgq-4a4+ | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 840.00 |
6 | 東祁家山股份經(jīng)濟合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | df704-m | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 63200.00 | 15200.00 |
7 | 東祁家山股份經(jīng)濟合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 液壓翻轉犁 | 1lfs-328 | 液壓翻轉犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
8 | 東祁家山股份經(jīng)濟合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1gkn-160 | 旋耕機 | 石家莊惠田機械有限公司 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 |
9 | 梁成新 | 郝莊鎮(zhèn) | 田園管理機 | 3tgq-4a2 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 840.00 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 149400.00 | 33880.00 |
- 責任編輯:
- zt_njj_yzq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點擊率:
- 1816