2024年度平陸縣(市、區(qū)、場)第一批享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 平陸縣
- 作者:
- 荊珊
- 發(fā)布時間:
- 2024-12-10
2024年度平陸縣(市、區(qū)、場)第一批享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 2024年12月10日 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
常樂鎮(zhèn) | 常樂村一組 | 劉守業(yè) | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
常樂鎮(zhèn) | 前村一組 | 令狐衛(wèi)東 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 7300.0000 |
|
常樂鎮(zhèn) | 北張村三組 | 楊邦生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-3A | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
張店鎮(zhèn) | 陳張村251號 | 馬根成 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-6B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
洪池鎮(zhèn) | 堡子村一組58號 | 富平定 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-3H | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
洪池鎮(zhèn) | 西張村一組5號 | 張回成 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-6B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
洪池鎮(zhèn) | 西張村一組5號 | 張回成 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0E | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
三門鎮(zhèn) | 郭原村廟下組80號 | 郭金榮 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
三門鎮(zhèn) | 郭原村廟下組80號 | 郭金榮 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
張村鎮(zhèn) | 馬咀村三組 | 劉建功 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-5B | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
張村鎮(zhèn) | 馬咀村三組 | 劉建功 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
張村鎮(zhèn) | 馬咀村三組 | 劉建功 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-4.0E | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
圣人澗鎮(zhèn) | 南村村十組 | 趙瑞瑞 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-2 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
圣人澗鎮(zhèn) | 槐下村九組 | 張云超 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-2 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 7200.0000 |
|
圣人澗鎮(zhèn) | 馮卓村八組72號 | 康建設(shè) | 拖拉機 | 中拖-101型 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 1500.0000 |
|
圣人澗鎮(zhèn) | 馮卓村八組72號 | 康建設(shè) | 拖拉機 | 沭河101-1 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 1500.0000 |
|
張店鎮(zhèn) | 棗元村譚峪居民組 | 李紅勝 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-4C | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
圣人澗鎮(zhèn) | 南村村十組 | 趙瑞瑞 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4LZ-6 | 1 | 運城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 18 |
| 175700.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pinglu
- 審核:
- zt_njj_plxxsh
- 審定:
- zt_njj_ycssh
- 點擊率:
- 44