晉中市介休市2021年度享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 晉中市介休市
- 作者:
- 介休市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代發(fā)展中心
- 發(fā)布時間:
- 2022-03-28
2021年度介休市享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 | ||||||
所在 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在 村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量 (臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額 (元) | |
三佳鄉(xiāng) | 溫村 | 劉福元 | 自走式玉米 聯(lián)合收割機 | 牧神4YZB-7 | 1 | 山西晉中市金利物資 再生利用有限公司 | 20000.0000 | |
宋古鄉(xiāng) | 上站 | 張龍 | 自走式玉米 聯(lián)合收割機 | 福格森4YZ-4A | 1 | 山西晉中市金利物資 再生利用有限公司 | 20000.0000 | |
張?zhí)m鎮(zhèn) | 張原村 | 孫保林 | 自走式玉米 聯(lián)合收割機 | 福格森4YZ-4A | 1 | 山西晉中市金利物資 再生利用有限公司 | 20000.0000 | |
義棠鎮(zhèn) | 北角頭 | 高明璽 | 自走式玉米 聯(lián)合收割機 | 福格森4YZ-4B | 1 | 山西晉中市金利物資 再生利用有限公司 | 20000.0000 | |
合計 | 4 | 80000.0000 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: 財務(wù)負(fù)責(zé)人: 審核人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jiexiu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jinzhong
- 點擊率:
- 1671