臨汾市洪洞縣2024年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 洪洞縣
- 作者:
- 郭香紅
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-09-09
<
洪洞縣2024年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表 | ||||||
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
龍馬鄉(xiāng) | 張洪才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 賀紅記 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4M | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
龍馬鄉(xiāng) | 楊文奎 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4N | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
辛村鄉(xiāng) | 郭志強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZFPX-3 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 樂(lè)曉洲 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3X | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 張薛剛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4520 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
辛村鄉(xiāng) | 樂(lè)曉洲 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 楊旭東 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
蘇堡鎮(zhèn) | 郭鵬鵬 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 徐寶喜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
甘亭鎮(zhèn) | 郝合意 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4A | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
辛村鄉(xiāng) | 程澤平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZFPX-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
龍馬鄉(xiāng) | 王小寶 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
龍馬鄉(xiāng) | 肖峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
龍馬鄉(xiāng) | 王世賢 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZFPX-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
龍馬鄉(xiāng) | 王連杰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3A | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 王文杰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZFPX-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
明姜鎮(zhèn) | 王紅才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4CM1 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
明姜鎮(zhèn) | 溫國(guó)虎 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4N | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
龍馬鄉(xiāng) | 王宏 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 李文軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3H | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
曲亭鎮(zhèn) | 郭磊磊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3H | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
大槐樹(shù)鎮(zhèn) | 喬寶喜 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZF-5 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 11000 |
明姜鎮(zhèn) | 徐云峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4F | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
辛村鄉(xiāng) | 王志剛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
廣勝寺鎮(zhèn) | 王甜甜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3H | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
明姜鎮(zhèn) | 韓慶柱 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6B | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 11000 |
蘇堡鎮(zhèn) | 孔旺旺 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZQP-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
曲亭鎮(zhèn) | 李東海 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-2.5E3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 5500 |
曲亭鎮(zhèn) | 李寅鋒 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4F | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
大槐樹(shù)鎮(zhèn) | 焦紅記 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-4F2 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 11000 |
合計(jì) | 31 | 458500 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hongtong
- 審核:
- zt_njj_htxxsh
- 審定:
- zt_njj_lfssh
- 點(diǎn)擊率:
- 196