方山縣2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)情況
- 來源:
- 方山縣
- 作者:
- 方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-11-28
方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)情況
2023年上級(jí)分兩批安排我縣中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金129萬元。省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金76萬元。
我縣按照上級(jí)要求的“有序辦補(bǔ)”(購(gòu)機(jī)發(fā)票日期)原則。全年共分四批進(jìn)行申請(qǐng)結(jié)算。共完成申請(qǐng)受理并結(jié)算373份,受益戶數(shù)303戶,補(bǔ)貼機(jī)具373臺(tái),完成補(bǔ)貼資金198.605萬元。其中:2022年度申請(qǐng)258份,受益戶數(shù)252戶,補(bǔ)貼機(jī)具258臺(tái),補(bǔ)貼資金139.844萬元;2023年度補(bǔ)貼申請(qǐng)115份,受益戶數(shù)114戶,補(bǔ)貼機(jī)具115臺(tái),補(bǔ)貼資金58.761萬元。
2023年申請(qǐng)結(jié)算報(bào)廢補(bǔ)貼申請(qǐng)5份,受益戶數(shù)5戶,報(bào)廢機(jī)具5臺(tái),補(bǔ)貼資金7.22萬元。
方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2023年 10 月 25 日
年度 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 臺(tái)數(shù) | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
2022年 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 7 | 7 | 1.55 |
旋耕機(jī) | 37 | 37 | 5.84 | |||
微型耕耘機(jī) | 92 | 89 | 7.345 | |||
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 1 | 1 | 0.16 | ||
耕整地播種機(jī)械 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 23 | 22 | 3.22 | ||
收獲機(jī)械 | 秸稈收集機(jī)械 | 秸稈還田機(jī) | 1 | 1 | 0.09 | |
糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4 | 4 | 14.33 | ||
田間管理機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 5 | 5 | 0.42 | ||
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 5 | 5 | 0.44 | |
飼料(草)粉碎機(jī) | 14 | 14 | 1.029 | |||
飼料混合機(jī) | 17 | 17 | 1.99 | |||
全混合日料制備機(jī) | 9 | 8 | 13.5 | |||
飼料草收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 8 | 8 | 30.53 | ||
打(壓)捆機(jī) | 5 | 4 | 2.8 | |||
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī) | 30 | 30 | 56.6 | ||
小計(jì) | 258 | 252 | 139.844 | |||
2023年 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 2 | 2 | 0.36 |
旋耕機(jī) | 38 | 37 | 6.3 | |||
微型耕耘機(jī) | 16 | 16 | 1.265 | |||
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 2 | 2 | 0.22 | ||
耕整地播種機(jī)械 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 13 | 13 | 1.82 | ||
收獲機(jī)械 | ||||||
田間管理機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 5 | 5 | 0.42 | ||
飼料(草)收獲加工運(yùn)輸機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 1 | 1 | 0.13 | |
飼料(草)粉碎機(jī) | 2 | 2 | 0.076 | |||
飼料混合機(jī) | ||||||
全混合日料制備機(jī) | 9 | 9 | 13.5 | |||
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī) | 27 | 27 | 34.67 | ||
小計(jì) | 115 | 114 | 58.761 | |||
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_fangshan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 816