臨汾市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實施情況公告
- 來源:
- 臨汾市
- 作者:
- 臨汾市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
- 發(fā)布時間:
- 2021-12-03
2020年下達(dá)臨汾市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金5000萬元,2019年結(jié)余補(bǔ)貼資金8.368萬元,共計5008.368萬元,中央補(bǔ)貼使用資金(含報廢)4991.93萬元。2020年補(bǔ)貼機(jī)具7603臺,受益用戶5656戶。
縣 | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺數(shù) | 中央補(bǔ)貼分配資金 | 中央補(bǔ)貼使用資金(不含報廢) | 報廢使用資金 |
堯都區(qū) | 516 | 866 | 490.000000 | 482.790000 | 7.200000 |
曲沃縣 | 496 | 629 | 616.870000 | 602.390000 | 14.400000 |
翼城縣 | 350 | 420 | 200.000000 | 194.790000 | 0.000000 |
襄汾縣 | 725 | 929 | 980.010000 | 977.940000 | 1.800000 |
洪洞縣 | 635 | 949 | 685.038000 | 641.170000 | 43.800000 |
古縣 | 107 | 165 | 195.000000 | 193.430000 | 0.000000 |
安澤縣 | 126 | 173 | 195.000000 | 192.260000 | 0.000000 |
浮山縣 | 202 | 256 | 98.000000 | 97.710000 | 0.000000 |
吉縣 | 404 | 500 | 115.000000 | 114.820000 | 0.000000 |
鄉(xiāng)寧縣 | 994 | 1099 | 255.000000 | 255.000000 | 0.000000 |
大寧縣 | 100 | 150 | 80.000000 | 79.980000 | 0.000000 |
隰縣 | 268 | 417 | 275.000000 | 275.000000 | 0.000000 |
永和縣 | 114 | 169 | 122.450000 | 120.370000 | 0.000000 |
蒲縣 | 129 | 187 | 128.000000 | 128.000000 | 0.000000 |
汾西縣 | 199 | 287 | 195.000000 | 194.960000 | 0.000000 |
侯馬市 | 105 | 126 | 200.000000 | 186.510000 | 10.700000 |
霍州市 | 186 | 281 | 178.000000 | 176.910000 | 0.000000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_linfenshi
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 1857