小店區(qū)農(nóng)機(jī)局 小店區(qū)財(cái)政局 關(guān)于做好2019年我區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 政策落實(shí)工作的通知
- 來(lái)源:
- 作者:
- njj_xdq
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2019-07-11
小店區(qū)農(nóng)機(jī)局 小店區(qū)財(cái)政局
關(guān)于做好2019年我區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼
政策落實(shí)工作的通知
各街辦、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)):
為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)2018 42號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》( 農(nóng)辦機(jī)2019 6號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具投檔與核驗(yàn)等工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)20197號(hào))、《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》、《太原市農(nóng)機(jī)局關(guān)于做好2019年我市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》文件精神,深入推進(jìn)《太原市小店區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》有效落實(shí),現(xiàn)就實(shí)施2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、 穩(wěn)定實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作
堅(jiān)持突出重點(diǎn),普惠共享,圍繞主要農(nóng)作物全程機(jī)械化、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械、有機(jī)旱作農(nóng)業(yè)機(jī)械化以及三大省級(jí)戰(zhàn)略。依照《太原市小店區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》,繼續(xù)實(shí)施敞開(kāi)補(bǔ)貼,實(shí)行“自主購(gòu)機(jī)、 定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡(戶)”的補(bǔ)貼操作方式,按照惠民公平、便民高效的原則組織農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。努力推進(jìn)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼試點(diǎn)和農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。補(bǔ)貼資金全市總量控制,動(dòng)態(tài)調(diào)劑管理,要優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,實(shí)現(xiàn)資金使用兩年動(dòng)態(tài)平衡。
二、推進(jìn)綠色發(fā)展及適用農(nóng)機(jī)裝備的購(gòu)置補(bǔ)貼
為加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,加大對(duì)購(gòu)置畜禽糞污資源化利用機(jī)具的支持力度,將有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī)、畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī)、有機(jī)肥加工設(shè)備、有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置等4個(gè)畜禽糞污資源化利用機(jī)具品目列入補(bǔ)貼范圍。將農(nóng)機(jī)化司備案批復(fù)的有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī)等品目機(jī)具列入農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)范圍。堅(jiān)持綠色導(dǎo)向,采取有力措施,推進(jìn)當(dāng)?shù)匦笄菁S污資源化利用工作。
三、提升便民服務(wù)水平
(一)強(qiáng)化信息公開(kāi)工作
進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)工作,加大對(duì)近三年縣域內(nèi)補(bǔ)貼受益對(duì)象、資金兌付情況、農(nóng)機(jī)化和財(cái)政部門的咨詢投訴舉報(bào)電話、補(bǔ)貼資金規(guī)模、使用進(jìn)度等各類信息公開(kāi)的力度,并開(kāi)展定期通報(bào)。
(二)便捷補(bǔ)貼申請(qǐng)
2019年起,全面實(shí)行農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)常年連續(xù)開(kāi)放,系統(tǒng)中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年投入資金并行使用,因資金不足需要延期兌付的,先受理購(gòu)機(jī)者補(bǔ)貼申請(qǐng),于30個(gè)工作日(不含公示時(shí)間)內(nèi)完成形式審核,并送同級(jí)財(cái)政部門。繼續(xù)推行補(bǔ)貼資金使用情況實(shí)時(shí)公開(kāi),方便購(gòu)機(jī)者了解資金情況,及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)貼。清理、取消補(bǔ)貼申請(qǐng)過(guò)程中不必要的證明材料。對(duì)于牌證管理機(jī)具,全面落實(shí)先辦理牌證后申領(lǐng)補(bǔ)貼的規(guī)定,實(shí)現(xiàn)核驗(yàn)與審核補(bǔ)貼申領(lǐng)分開(kāi)。繼續(xù)全面推廣使用手機(jī)APP等信息化技術(shù),開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)貼申請(qǐng)、補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)預(yù)約等服務(wù),因地制宜開(kāi)展補(bǔ)貼辦理“一站式”、進(jìn)村入戶等服務(wù),加快實(shí)現(xiàn)購(gòu)機(jī)者申領(lǐng)補(bǔ)貼“最多跑一次”。
(三)改進(jìn)補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)
根據(jù)《小店區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作規(guī)范(試行)》的要求,開(kāi)展核驗(yàn)工作,并加強(qiáng)備案審核。試行申請(qǐng)受理電子簽名,逐步建立我區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼電子檔案,提高補(bǔ)貼檔案管理水平。農(nóng)機(jī)、財(cái)政部門探索開(kāi)展補(bǔ)貼機(jī)具第三方獨(dú)立抽查核驗(yàn)。
(四)及時(shí)審核補(bǔ)貼資金。
我局在受理購(gòu)機(jī)者補(bǔ)貼申請(qǐng)后,于30個(gè)工作日(不含公示時(shí)間)內(nèi)完成形式審核,并送同級(jí)財(cái)政部門。
四、加強(qiáng)監(jiān)督管理,完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)組辦公室按省、市的要求,加強(qiáng)監(jiān)管,適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查,不定期的深入鄉(xiāng)村進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對(duì)實(shí)名投訴舉報(bào)的問(wèn)題和線索,做到凡報(bào)必查。建立健全補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)內(nèi)部控制流程,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約;發(fā)揮農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)等重大事項(xiàng)的決策、指導(dǎo)、監(jiān)督作用,加強(qiáng)對(duì)異常申請(qǐng)補(bǔ)貼情形的監(jiān)管。
以往文件與此通知不一致的內(nèi)容,以此通知為準(zhǔn)。
附件:1.太原市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
2.2019年小店區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)組
附件1
太原市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 屬性 | |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) (含履帶自走式旋耕機(jī)) | 通用類 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 通用類 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 非通用類 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 非通用類 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 非通用類 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 非通用類 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 非通用類 | |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 非通用類 | |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 通用類 | |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 非通用類 | |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 非通用類 | |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 通用類 | |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 非通用類 | |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 非通用類 | |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備 (含床土處理) | 非通用類 | |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 非通用類 | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 非通用類 | |
19 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 非通用類 | |
20 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 埋藤機(jī) | 非通用類 | |
21 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 非通用類 | |
22 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 非通用類 | |
23 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 通用類 |
太原市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 屬性 |
24 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 非通用類 |
25 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 割曬機(jī) | 非通用類 |
26 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 通用類 |
27 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 通用類 |
28 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 通用類 |
29 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 通用類 |
30 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 通用類 |
31 | 收獲機(jī)械 | 果實(shí)收獲機(jī)械 | 番茄收獲機(jī) | 非通用類 |
32 | 收獲機(jī)械 | 果實(shí)收獲機(jī)械 | 辣椒收獲機(jī) | 非通用類 |
33 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 非通用類 |
34 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甜菜收獲機(jī) | 非通用類 |
35 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 非通用類 |
36 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 非通用類 |
37 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 通用類 |
38 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 非通用類 |
39 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 通用類 |
40 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 通用類 |
41 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 高稈作物割曬機(jī) | 非通用類 |
42 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 非通用類 |
43 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 非通用類 |
44 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 非通用類 |
45 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 通用類 |
46 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 非通用類 |
47 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 非通用類 |
48 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 組合米機(jī) | 非通用類 |
49 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 非通用類 |
50 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 非通用類 |
太原市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 屬性 |
51 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果清洗機(jī) | 非通用類 |
52 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果打蠟機(jī) | 非通用類 |
53 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 蔬菜清洗機(jī) | 非通用類 |
54 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 玉米剝皮機(jī) | 非通用類 |
55 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 非通用類 |
56 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 剝(刮)麻機(jī) | 非通用類 |
57 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 裝卸機(jī)械 | 抓草機(jī) | 非通用類 |
58 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 非通用類 |
59 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過(guò)濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 非通用類 |
60 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 非通用類 |
61 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 非通用類 |
62 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 壓塊機(jī) | 非通用類 |
63 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 非通用類 |
64 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 非通用類 |
65 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工 機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 非通用類 |
66 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工 機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 非通用類 |
67 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工 機(jī)械設(shè)備 | 秸稈膨化機(jī) | 非通用類 |
68 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 非通用類 |
69 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 非通用類 |
70 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工 機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 通用類 |
太原市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 屬性 |
71 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工 機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 通用類 |
72 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 非通用類 |
73 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排機(jī)械 | 非通用類 |
74 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 非通用類 |
75 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 非通用類 |
76 | 農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械 | 平地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 非通用類 |
77 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 電動(dòng)卷簾機(jī) | 非通用類 |
78 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 熱風(fēng)爐 | 非通用類 |
79 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 非通用類 |
80 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) (不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 通用類 |
81 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 非通用類 |
82 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 通用類 |
83 | 其他機(jī)械 | 其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 非通用類 |
2019年新增 | ||||
84 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 非通用類 |
85 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 非通用類 |
86 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)肥加工設(shè)備 | 非通用類 |
87 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 非通用類 |
附件2
2019年小店區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)組
為加強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作的領(lǐng)導(dǎo),成立由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),農(nóng)機(jī)、財(cái)政相關(guān)人員組成的區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)組,加強(qiáng)監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)強(qiáng)化區(qū)農(nóng)機(jī)局內(nèi)部約束機(jī)制,農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼重要事項(xiàng),須由集體研究,經(jīng)區(qū)級(jí)補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)組確定,并報(bào)市農(nóng)機(jī)局備案。
組 長(zhǎng):榮杰峰 小店區(qū)副區(qū)長(zhǎng)
副組長(zhǎng):許文閣 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局局長(zhǎng)
馬 明 小店區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)
原建海 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局副局長(zhǎng)
張永平 小店區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)
成 員:趙凱波 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局生產(chǎn)推廣科科長(zhǎng)
王寶林 小店區(qū)財(cái)政局農(nóng)業(yè)科科長(zhǎng)
雍志堅(jiān) 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局辦公室主任
彭 江 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局安全監(jiān)理科科長(zhǎng)
李玉花 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局生產(chǎn)推廣科科員
李 濤 小店區(qū)農(nóng)機(jī)局生產(chǎn)推廣科科員
小店區(qū)農(nóng)機(jī)局 小店區(qū)財(cái)政局
2019年7月11日
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 通知公告
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 3336