2020年度汾西縣(市、區(qū))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 賈耀龍 | 輪式拖拉機(jī) | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SL1604A | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 158000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
2 | 僧念鎮(zhèn) | 朱幸元 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1300.00 | 1300.00 |
3 | 僧念鎮(zhèn) | 朱幸元 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-560 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 和平鎮(zhèn) | 武劉俊 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 和平鎮(zhèn) | 武劉俊 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF604-15 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 52000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
6 | 佃坪鄉(xiāng) | 劉會(huì)平 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-15 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 56500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
7 | 僧念鎮(zhèn) | 趙華華 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH554 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
8 | 邢家要鄉(xiāng) | 褚永興 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M804-BA | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 92600.00 | 24600.00 | 24600.00 |
9 | 邢家要鄉(xiāng) | 賈華慶 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TY454-D | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 35000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
10 | 永安鎮(zhèn) | 龐秋記 | 輪式拖拉機(jī) | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SL1604A | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 160000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
11 | 和平鎮(zhèn) | 王建平 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-15 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 56200.00 | 21500.00 | 21500.00 |
12 | 和平鎮(zhèn) | 白寶喜 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-15 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 56000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
13 | 永安鎮(zhèn) | 劉春明 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 112000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 勍香鎮(zhèn) | 賀金祥 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LY1404 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 173900.00 | 57900.00 | 57900.00 |
15 | 永安鎮(zhèn) | 梁建生 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
16 | 勍香鎮(zhèn) | 郭瑞瑞 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 82000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
17 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 郭海喜 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 僧念鎮(zhèn) | 趙珍慶 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
19 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 陳兵梅 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1300.00 | 1300.00 |
20 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 陳兵梅 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-480 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 1670.00 | 500.00 | 500.00 |
21 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 仇云保 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-480 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 1670.00 | 500.00 | 500.00 |
22 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 仇云保 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1300.00 | 1300.00 |
23 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 仇春朋 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-480 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 1670.00 | 500.00 | 500.00 |
24 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 仇春朋 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1300.00 | 1300.00 |
25 | 和平鎮(zhèn) | 劉國(guó)平 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1300.00 | 1300.00 |
26 | 和平鎮(zhèn) | 劉國(guó)平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-560 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 佃坪鄉(xiāng) | 陳明喜 | 輪式拖拉機(jī) | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | HL1404 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 158000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
28 | 勍香鎮(zhèn) | 張金龍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 112000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
29 | 勍香鎮(zhèn) | 孟新偉 | 輪式拖拉機(jī) | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | HL1404 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 158000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
30 | 僧念鎮(zhèn) | 趙茂云 | 輪式拖拉機(jī) | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 179000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
31 | 永安鎮(zhèn) | 肖三平 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-804FA | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 64600.00 | 24600.00 | 24600.00 |
32 | 和平鎮(zhèn) | 閆華澤 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 運(yùn)城市盛康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 62000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
33 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 劉小文 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 100800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
34 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 張振華 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 運(yùn)城市盛康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 62000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
35 | 和平鎮(zhèn) | 秦軍軍 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 96100.00 | 31800.00 | 31800.00 |
36 | 永安鎮(zhèn) | 賈建鋒 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 運(yùn)城市盛康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 62000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
37 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 王東平 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 80800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
38 | 僧念鎮(zhèn) | 孟軍軍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 81800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
39 | 邢家要鄉(xiāng) | 賈虎平 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃704E | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 62500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
40 | 僧念鎮(zhèn) | 汾西縣仁馬莊眾興核桃園專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M1404-X | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 153900.00 | 57900.00 | 57900.00 |
41 | 永安鎮(zhèn) | 馮偉 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-EF | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 57000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
42 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 任瑞琴 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃704E | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 63000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
43 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 任冬華 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 79000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
44 | 永安鎮(zhèn) | 王會(huì)龍 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 洪洞縣正瑞達(dá)汽貿(mào)銷售有限公司 | 1 | 100800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
45 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 郝和平 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
46 | 和平鎮(zhèn) | 趙旺生 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 雙向機(jī)械翻轉(zhuǎn)犁 | 1LJF-230 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 2800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
47 | 邢家要鄉(xiāng) | 劉斌武 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 永安鎮(zhèn) | 郭永華 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SG404-1 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 48000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
49 | 佃坪鄉(xiāng) | 劉保安 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 佃坪鄉(xiāng) | 劉保安 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SG504-1 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
51 | 僧念鎮(zhèn) | 李黃偉 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SG404-1 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
52 | 僧念鎮(zhèn) | 李黃偉 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 運(yùn)城市澤潤(rùn)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 勍香鎮(zhèn) | 喬晉川 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 58000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
54 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 郝華杰 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
55 | 僧念鎮(zhèn) | 陳耀生 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 和平鎮(zhèn) | 師偉平 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 和平鎮(zhèn) | 王建龍 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
58 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 申玉山 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-150A | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
59 | 勍香鎮(zhèn) | 任貴祥 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SG504-1 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
60 | 永安鎮(zhèn) | 荀曉華 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SG504-1 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
61 | 永安鎮(zhèn) | 荀曉華 | 精量播種機(jī) | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-3 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
62 | 僧念鎮(zhèn) | 衛(wèi)閆龍 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
63 | 永安鎮(zhèn) | 曹海明 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
64 | 永安鎮(zhèn) | 王洪平 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
65 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 唐曉斌 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
66 | 僧念鎮(zhèn) | 閆王龍 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 甄強(qiáng) | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
68 | 永安鎮(zhèn) | 李志雄 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 佃坪鄉(xiāng) | 趙麥生 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
70 | 僧念鎮(zhèn) | 李記平 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 和平鎮(zhèn) | 黃榮愛(ài) | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 臨汾市誠(chéng)晟樂(lè)達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 永安鎮(zhèn) | 王貴寶 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 僧念鎮(zhèn) | 趙華華 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
74 | 永安鎮(zhèn) | 趙曉華 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-2 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
75 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 馬小虎 | 飼料混合機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1200.00 | 1200.00 |
76 | 對(duì)竹鎮(zhèn) | 馬小虎 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 新鄉(xiāng)市樂(lè)為農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-480 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 1670.00 | 400.00 | 400.00 |
77 | 勍香鎮(zhèn) | 郭珍順 | 穴播機(jī) | 新絳縣益農(nóng)播種機(jī)械有限公司 | 施肥精量播種機(jī) | 2BFJ-4 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
78 | 永安鎮(zhèn) | 楊菊珍 | 田園管理機(jī) | 日照市德福機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-4QS | 新絳縣農(nóng)騰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 和平鎮(zhèn) | 劉耀華 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-560 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 2340.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 和平鎮(zhèn) | 劉耀華 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1200.00 | 1200.00 |
81 | 和平鎮(zhèn) | 王生林 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4340.00 | 1200.00 | 1200.00 |
82 | 和平鎮(zhèn) | 王生林 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-560 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 2340.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 勍香鎮(zhèn) | 侯文華 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 勍香鎮(zhèn) | 侯文華 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-235 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 永安鎮(zhèn) | 裴文輝 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
86 | 永安鎮(zhèn) | 賈學(xué)敏 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠(chéng)成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 和平鎮(zhèn) | 程華龍 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-235 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
88 | 勍香鎮(zhèn) | 顧金虎 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 臨汾市豐泰宇汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
89 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 任華云 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 團(tuán)柏鄉(xiāng) | 侯國(guó)紅 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
