2023年度原平市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 原平市
- 作者:
- 郭英
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-12-29
2023年度原平市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
沿溝鄉(xiāng) | 上王董村127號 | 于俊波 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
西鎮(zhèn)鄉(xiāng) | C組153號 | 齊所平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 12500.0000 |
王家莊鄉(xiāng) | 永興村東街4086號 | 陳光偉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZX-4A | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
蘇龍口鎮(zhèn) | 北王就村013-138號 | 王福田 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
北城街道辦事處 | 京原北路外環(huán)丁字路口 | 原平博遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
王家莊鄉(xiāng) | 西泥河村東街24號 | 劉志榮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZX-4A | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
新原街道辦事處 | 小庫狄村112號 | 王建光 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
新原街道辦事處 | 316號 | 王金丑 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 12500.0000 |
新原街道辦事處 | 316號 | 王軍 | 拖拉機(jī) | TD860 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 10000.0000 |
新原街道辦事處 | 平地泉村269號 | 段景彥 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-Q | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 12500.0000 |
子干鄉(xiāng) | 095號 | 祁年瑞 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 12500.0000 |
王家莊鄉(xiāng) | 66號 | 馮溫才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
蘇龍口鎮(zhèn) | 014-198號 | 王進(jìn)田 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2A | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 7200.0000 |
新原街道辦事處 | 41號 | 趙潤喜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
蘇龍口鎮(zhèn) | 025-002號 | 孟振龍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 忻州市金回再生資源有限責(zé)任公司 | 7200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 15 |
| 234400.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yuanping
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_xinzhou
- 點(diǎn)擊率:
- 537