堯都區(qū)2023年度享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 堯都區(qū)
- 作者:
- 曹凱
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-10-10
堯都區(qū)2023年度享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
土門鎮(zhèn) | 墳上村 | 彭根有 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000.0000 |
|
賈得鄉(xiāng) | 興村 | 張年喜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4(520) | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000.0000 |
|
吳村鎮(zhèn) | 孫曲村 | 牛小平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000.0000 |
|
縣底鎮(zhèn) | 翟村 | 孫苗苗 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000.0000 |
|
汾河街道辦事處 | 三淇村 | 王華俊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3A | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 5 |
| 92500.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lfsydq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點(diǎn)擊率:
- 848