2021年五臺縣(市區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
臺城鎮(zhèn) | 劉鑫 | 輪式拖拉機 | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | KN1004-C | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 76500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
東冶鎮(zhèn) | 朱文軍 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG1.5-33FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2000.00 | 650.00 | 650.00 |
東冶鎮(zhèn) | 張九在 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
建安鄉(xiāng) | 王艷軍 | 秸稈粉碎還田機 | 河北江藍農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
陳家莊鄉(xiāng) | 李富榮 | 微耕機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-90 | 山西忻河農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
建安鄉(xiāng) | 康先虎 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
陳家莊鄉(xiāng) | 李計云 | 微耕機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 山西忻河農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
臺城鎮(zhèn) | 鄭宏旺 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF2004-5A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 220000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
東雷鄉(xiāng) | 鄭杰 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
東冶鎮(zhèn) | 朱晉明 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 182000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
東冶鎮(zhèn) | 田云芳 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
東雷鄉(xiāng) | 韓建榮 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2D | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 76000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
東雷鄉(xiāng) | 楊生文 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 80000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
陽白鄉(xiāng) | 智俊保 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 80000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
陽白鄉(xiāng) | 智俊保 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 6300.00 | 900.00 | 900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 智俊保 | 精量播種機 | 保定市鑫飛達農(nóng)機裝備有限公司 | 玉米免耕精量播種機 | 2BYZF-4 | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
陽白鄉(xiāng) | 楊秀平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF504-16 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 48000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 續(xù)曉敏 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-435 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 13500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
茹村鄉(xiāng) | 劉文新 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
東雷鄉(xiāng) | 鄭曉峰 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 92600.00 | 21500.00 | 21500.00 |
臺城鎮(zhèn) | 賈紅銀 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏604B | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 44800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
建安鄉(xiāng) | 康寶恩 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏500A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 33600.00 | 8200.00 | 8200.00 |
陽白鄉(xiāng) | 張俊龍 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-200A1 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
陽白鄉(xiāng) | 劉命根 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏604B | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
陽白鄉(xiāng) | 衛(wèi)海峰 | 自走式玉米收獲機 | 山東白龍機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3D | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 106000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
東雷鄉(xiāng) | 劉俊青 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1300-1 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 108000.00 | 24100.00 | 24100.00 |
茹村鄉(xiāng) | 劉文新 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-260 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
陽白鄉(xiāng) | 楊秀平 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
東雷鄉(xiāng) | 劉俊青 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-200 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
茹村鄉(xiāng) | 劉文新 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊興田機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-200 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
臺城鎮(zhèn) | 王軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1000-6 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 89000.00 | 24100.00 | 24100.00 |
豆村鎮(zhèn) | 趙強 | 自走式玉米收獲機 | 山東江華機械制造有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4W | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 140000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
東冶鎮(zhèn) | 李子俊 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 劉命根 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
溝南鄉(xiāng) | 白紅永 | 秸稈粉碎還田機 | 河南農(nóng)神機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 4J-200 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
東冶鎮(zhèn) | 徐宏耀 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 董國平 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-325 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
東冶鎮(zhèn) | 徐宏耀 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 趙永盛 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 80000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
耿鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 劉忠秀 | 微耕機 | 重慶蛟馬動力科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 忻州市閆志勇農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
溝南鄉(xiāng) | 白海軍 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
耿鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 劉貴雙 | 微耕機 | 重慶蛟馬動力科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 忻州市閆志勇農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
溝南鄉(xiāng) | 白海軍 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
白家莊鎮(zhèn) | 王先堂 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 萬年紅504 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 35500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
溝南鄉(xiāng) | 張鈺 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
溝南鄉(xiāng) | 張鈺 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
白家莊鎮(zhèn) | 王先堂 | 鋪膜播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 5000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
白家莊鎮(zhèn) | 王先堂 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 15900.00 | 3100.00 | 3100.00 |
豆村鎮(zhèn) | 燕愛平 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
白家莊鎮(zhèn) | 王先堂 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1404-1F | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 135600.00 | 38800.00 | 38800.00 |
臺城鎮(zhèn) | 師俊杰 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 43000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
臺城鎮(zhèn) | 王宏偉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 199000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
臺城鎮(zhèn) | 師俊杰 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
耿鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 鄭云秀 | 輪式拖拉機 | 常力工貿(mào)有限公司 | 輪式拖拉機 | CL704 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 57000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
臺城鎮(zhèn) | 王軍 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
陽白鄉(xiāng) | 孟偉平 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
陽白鄉(xiāng) | 孟偉平 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
豆村鎮(zhèn) | 胡建飛 | 自走式玉米收獲機 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 118000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
臺城鎮(zhèn) | 王振宇 | 秸稈粉碎還田機 | 寧晉縣銘行農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-180 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
豆村鎮(zhèn) | 胡建飛 | 鋪膜播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 5200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
東雷鄉(xiāng) | 高付光 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
蔣坊鄉(xiāng) | 白中奇 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
東冶鎮(zhèn) | 王效良 | 田園管理機 | 山東迅迪機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4SZ | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
豆村鎮(zhèn) | 安新明 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏500A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 34200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
建安鄉(xiāng) | 毛文根 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
豆村鎮(zhèn) | 安新明 | 鋪膜播種機 | 繁峙縣裕農(nóng)機械制造有限公司 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機 | 2MBFC-1/2 | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 5400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
豆村鎮(zhèn) | 安新明 | 噴桿噴霧機 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3WPX-600-12 | 原平市茂升農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
建安鄉(xiāng) | 康曉星 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EL | 孝義市鑫豐源農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 140000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
豆村鎮(zhèn) | 胡建飛 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機制造有限公司 | 液壓柵條翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-335C | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 8600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
臺城鎮(zhèn) | 張建斌 | 秸稈粉碎還田機 | 寧晉縣銘行農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-180 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
臺城鎮(zhèn) | 劉鑫 | 秸稈粉碎還田機 | 河北江藍農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 6700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
臺城鎮(zhèn) | 劉鑫 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 定襄縣旺宏農(nóng)機服務(wù)有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
豆村鎮(zhèn) | 楊堡升 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-335 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 9200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
建安鄉(xiāng) | 徐愛庭 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
豆村鎮(zhèn) | 馮俊偉 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-325 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
豆村鎮(zhèn) | 楊建竹 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-335 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 9200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
陽白鄉(xiāng) | 張樹朋 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF404-10 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 39500.00 | 9400.00 | 9400.00 |
臺城鎮(zhèn) | 賈紅銀 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
豆村鎮(zhèn) | 鄭先平 | 噴桿噴霧機 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3W-50007 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
蔣坊鄉(xiāng) | 白鑫 | 噴桿噴霧機 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3W-50007 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
陳家莊鄉(xiāng) | 韓建成 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4P | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2520.00 | 840.00 | 840.00 |
陳家莊鄉(xiāng) | 胡拴元 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4P | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2520.00 | 840.00 | 840.00 |
建安鄉(xiāng) | 劉金光 | 自走式玉米收獲機 | 山東白龍機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2F | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 77400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
建安鄉(xiāng) | 劉金光 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
神西鄉(xiāng) | 邊俊和 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2520.00 | 840.00 | 840.00 |
建安鄉(xiāng) | 劉金光 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏500A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 33600.00 | 8200.00 | 8200.00 |
建安鄉(xiāng) | 劉金光 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
建安鄉(xiāng) | 胡先明 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
溝南鄉(xiāng) | 高尚中 | 噴桿噴霧機 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3W-50007 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
建安鄉(xiāng) | 劉金光 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
建安鄉(xiāng) | 胡先明 | 輪式拖拉機 | 常力工貿(mào)有限公司 | 輪式拖拉機 | CL500 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 34100.00 | 8200.00 | 8200.00 |
神西鄉(xiāng) | 閆芝蘭 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4P | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2520.00 | 840.00 | 840.00 |
東雷鄉(xiāng) | 周樹林 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 88600.00 | 18500.00 | 18500.00 |
神西鄉(xiāng) | 邊書堂 | 田園管理機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4P | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2520.00 | 840.00 | 840.00 |
豆村鎮(zhèn) | 閆薪成 | 噴桿噴霧機 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3W-50007 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
茹村鄉(xiāng) | 高俊壽 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
茹村鄉(xiāng) | 高俊壽 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
茹村鄉(xiāng) | 高俊壽 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
豆村鎮(zhèn) | 鄭俊彥 | 輪式拖拉機 | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方504-E | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
溝南鄉(xiāng) | 王國峰 | 旋耕機 | 寧晉縣翔明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
茹村鄉(xiāng) | 王宏偉 | 噴桿噴霧機 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 3W-50007 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)宏源農(nóng)機門市部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
豆村鎮(zhèn) | 胡建飛 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-120 | 五臺縣臺城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機械銷售部 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
東冶鎮(zhèn) | 尹國文 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏500A | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 36000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
