呂梁市投訴舉報(bào)電話匯總
- 來(lái)源:
- 作者:
- njj_luliang
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2019-07-02
呂梁市農(nóng)機(jī)投訴舉報(bào)電話匯總表
電話名稱
| 電話 |
離石區(qū)補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-8222043 |
離石區(qū)補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-8222043 |
離石區(qū)機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-8222043 |
文水縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-3032233 |
文水縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-3032233 |
文水縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 13753395036 |
交城縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-2850727 |
交城縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-2850727 |
交城縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-2850727 |
興縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-6322632 |
興縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-6322632 |
興縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-6322632 |
臨縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-2399602 |
臨縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-4421150 |
臨縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-4421150 |
柳林縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-4029497 |
柳林縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-4029497 |
柳林縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-4029497 |
石樓縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-5751009 |
石樓縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-5751009 |
石樓縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-5751009 |
嵐縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-6728465 |
嵐縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-6728465 |
嵐縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-6728465 |
方山縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-6022268 |
方山縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-6022268 |
方山縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-6022268 |
中陽(yáng)縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-5022846 |
中陽(yáng)縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-5022846 |
中陽(yáng)縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-5022846 |
交口縣補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-5422125 |
交口縣補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-5422125 |
交口縣機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-5422125 |
孝義市補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-7834288 |
孝義市補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-7834288 |
孝義市機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-7834288 |
汾陽(yáng)市補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-7222392 |
汾陽(yáng)市補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-7222392 |
汾陽(yáng)市機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-7222392 |
呂梁市補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 0358-8284634 |
呂梁市補(bǔ)貼投訴舉報(bào)電話 | 0358-8284634 |
呂梁市機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 0358-3388856 |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 公示公開(kāi)
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2974