2021年度稷山縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 稷山縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-02-16
2021年度稷山縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
翟店鎮(zhèn) | 第十組 | 黃果娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
翟店鎮(zhèn) | 第十組 | 黃果娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
化峪鎮(zhèn) | 路村莊村第四居民組 | 鄭武法 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
化峪鎮(zhèn) | 路村莊村第四組 | 鄭武法 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 小陽村第一組 | 段汝智 | 拖拉機(jī) | SJH900 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 10000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 5 |
| 82500.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jishan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 1104