2023年度右玉縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 王海龍 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 148000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
2 | 新城鎮(zhèn) | 韓大海 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
3 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 朱潤桃 | 聯(lián)合整地機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 聯(lián)合整地機 | 1SZL-250MH | 山陰縣瑞意農(nóng)牧有限公司 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
4 | 新城鎮(zhèn) | 耿勝 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 新城鎮(zhèn) | 張綴林 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
6 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 郝明 | 薯類收獲機 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 薯類收獲機 | 4U-110 | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 12900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
7 | 白頭里鄉(xiāng) | 劉斌 | 打(壓)捆機 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.2A | 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 1 | 170000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
8 | 牛心堡鄉(xiāng) | 王海霞 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | WF1404 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 148000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
9 | 牛心堡鄉(xiāng) | 謝小平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
10 | 牛心堡鄉(xiāng) | 李炳成 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 63000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
11 | 白頭里鄉(xiāng) | 劉斌 | 鏵式犁 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 鏵式犁 | 1LFK-440 | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 17500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
12 | 新城鎮(zhèn) | 李榮剛 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250A1 | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 8600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
13 | 元堡子鎮(zhèn) | 張建新 | 輪式拖拉機 | 洛陽豐收農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 芬美得-604 | 右玉縣豐源農(nóng)牧業(yè)機械經(jīng)銷部 | 1 | 71900.00 | 9200.00 | 9200.00 |
14 | 白頭里鄉(xiāng) | 安秀 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD504Z | 懷仁縣鑫旺源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 43000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
15 | 威遠鎮(zhèn) | 孫明 | 打(壓)捆機 | 四平市天興換熱設(shè)備制造有限公司 | 打(壓)捆機 | 9YFJ-2.2 | 四平市天興換熱設(shè)備制造有限公司 | 1 | 155000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
16 | 白頭里鄉(xiāng) | 右玉縣農(nóng)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 鋪膜播種機 | 河北農(nóng)哈哈集團農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 鋪膜播種機 | 2MBSF-3/6 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 14500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
17 | 白頭里鄉(xiāng) | 右玉縣農(nóng)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 鋪膜播種機 | 河北農(nóng)哈哈集團農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 鋪膜播種機 | 2MBSF-3/6 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 14500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
18 | 白頭里鄉(xiāng) | 安秀 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 懷仁縣鑫旺源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 新城鎮(zhèn) | 右玉縣農(nóng)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 輪式拖拉機 | JD1404-A | 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 1 | 315000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
20 | 元堡子鎮(zhèn) | 董興堂 | 秸稈粉碎還田機 | 河北春翔機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-230 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 10500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
21 | 牛心堡鄉(xiāng) | 吳君 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 1 | 62500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
22 | 高家堡鄉(xiāng) | 付日強 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE604-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
23 | 新城鎮(zhèn) | 右玉縣強盛種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 195000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
24 | 高家堡鄉(xiāng) | 右玉縣圖盛農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 208000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
25 | 威遠鎮(zhèn) | 賈永梅 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
26 | 高家堡鄉(xiāng) | 右玉縣盈鄉(xiāng)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XTC1804-1 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 165000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
27 | 威遠鎮(zhèn) | 高功 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
28 | 白頭里鄉(xiāng) | 王志福 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XA704 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 44000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
29 | 白頭里鄉(xiāng) | 張玉花 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE704-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 55700.00 | 15200.00 | 15200.00 |
30 | 元堡子鎮(zhèn) | 張文業(yè) | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
31 | 牛心堡鄉(xiāng) | 王義 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 67000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
32 | 李達窯鄉(xiāng) | 王銀喜 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
33 | 高家堡鄉(xiāng) | 李貴葉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
34 | 高家堡鄉(xiāng) | 張忠 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 新城鎮(zhèn) | 候小平 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XA704 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 44000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
36 | 新城鎮(zhèn) | 張勇 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 213000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
37 | 新城鎮(zhèn) | 張勇 | 犁 | 河北雙鷹農(nóng)機有限公司 | 犁 | 1LTF-440 | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 18600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
38 | 牛心堡鄉(xiāng) | 李偉東 | 犁 | 河北雙鷹農(nóng)機有限公司 | 犁 | 1LTF-440 | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 18600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
39 | 牛心堡鄉(xiāng) | 李偉東 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 213000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
40 | 牛心堡鄉(xiāng) | 張玉升 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF2004-5A | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 205000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
41 | 威遠鎮(zhèn) | 喬曉鳳 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 朔州市豐田農(nóng)機有限公司 | 1 | 179000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
42 | 新城鎮(zhèn) | 右玉縣強盛種植專業(yè)合作社 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1SZL-250MH | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 16500.00 | 4200.00 | 4200.00 |
43 | 高家堡鄉(xiāng) | 右玉縣圖盛農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 14000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
44 | 新城鎮(zhèn) | 左愛茹 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 13800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
45 | 新城鎮(zhèn) | 左愛茹 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 13800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
46 | 丁家窯鄉(xiāng) | 王潤平 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230A1 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 9700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
47 | 牛心堡鄉(xiāng) | 謝小平 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 14800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
48 | 白頭里鄉(xiāng) | 秦苗苗 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XTC1804-1 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 160000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
49 | 白頭里鄉(xiāng) | 謝總 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XA704 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 44000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
50 | 元堡子鎮(zhèn) | 何偉福 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
51 | 元堡子鎮(zhèn) | 趙守忠 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE704-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 56000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
52 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 王海強 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
53 | 新城鎮(zhèn) | 賈金鐘 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE704-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 57000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
54 | 新城鎮(zhèn) | 李彩鳳 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
55 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 劉三仁 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
56 | 威遠鎮(zhèn) | 高勛 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
57 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 王紅雨 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
58 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 王紅雨 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
59 | 新城鎮(zhèn) | 張占義 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
60 | 威遠鎮(zhèn) | 溫玉寶 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
61 | 白頭里鄉(xiāng) | 王保和 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
62 | 威遠鎮(zhèn) | 郭林忠 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
63 | 丁家窯鄉(xiāng) | 栗小旦 | 輪式拖拉機 | 天津拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | TTQ1804 | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 188000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
64 | 牛心堡鄉(xiāng) | 連天賜 | 輪式拖拉機 | 天津拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | TTQ1804 | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 188000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
65 | 高家堡鄉(xiāng) | 韓英華 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
66 | 牛心堡鄉(xiāng) | 邢全 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
67 | 楊千河鄉(xiāng) | 高富成 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
68 | 新城鎮(zhèn) | 馬鑫 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
69 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 王志強 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
70 | 李達窯鄉(xiāng) | 張建平 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
71 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 張建軍 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 輪式拖拉機 | 504-1 | 右玉縣豐源農(nóng)牧業(yè)機械經(jīng)銷部 | 1 | 37500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
72 | 牛心堡鄉(xiāng) | 石心寬 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 輪式拖拉機 | 504-1 | 右玉縣豐源農(nóng)牧業(yè)機械經(jīng)銷部 | 1 | 37500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
73 | 李達窯鄉(xiāng) | 郭吉世 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 輪式拖拉機 | 504-1 | 右玉縣豐源農(nóng)牧業(yè)機械經(jīng)銷部 | 1 | 37500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
74 | 威遠鎮(zhèn) | 李世紅 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 213500.00 | 51100.00 | 51100.00 |
75 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 常韜公 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
76 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 常韜公 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE704-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 56000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
77 | 威遠鎮(zhèn) | 喬曉鳳 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 17800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
78 | 高家堡鄉(xiāng) | 右玉縣盈鄉(xiāng)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 21800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
79 | 威遠鎮(zhèn) | 李世紅 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
80 | 高家堡鄉(xiāng) | 右玉縣圖盛農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
81 | 李達窯鄉(xiāng) | 楊永剛 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
82 | 新城鎮(zhèn) | 左愛茹 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 17800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
83 | 牛心堡鄉(xiāng) | 任文功 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
84 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 朱潤桃 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
85 | 白頭里鄉(xiāng) | 秦苗苗 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 19500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
86 | 白頭里鄉(xiāng) | 曹丕高 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 犁 | 1LFK-440 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 18100.00 | 2800.00 | 2800.00 |
87 | 高家堡鄉(xiāng) | 胡貴 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
88 | 高家堡鄉(xiāng) | 岑相 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
89 | 高家堡鄉(xiāng) | 岑相 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704-B | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
90 | 元堡子鎮(zhèn) | 王貴 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
91 | 白頭里鄉(xiāng) | 秦福 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
92 | 白頭里鄉(xiāng) | 任生龍 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
93 | 新城鎮(zhèn) | 楊亮 | 輪式拖拉機 | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL704 | 右玉縣進鑫農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
94 | 威遠鎮(zhèn) | 劉誼 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 輪式拖拉機 | 704-1 | 右玉縣豐源農(nóng)牧業(yè)機械經(jīng)銷部 | 1 | 49500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
95 | 元堡子鎮(zhèn) | 關(guān)俊山 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 60000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
96 | 新城鎮(zhèn) | 白建國 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
97 | 李達窯鄉(xiāng) | 李寬兵 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE604-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
98 | 元堡子鎮(zhèn) | 進云雷 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 193000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
99 | 元堡子鎮(zhèn) | 關(guān)日林 | 輪式拖拉機 | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | WE704-2 | 右玉茂昌宏業(yè)農(nóng)機有限公司 | 1 | 56500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
100 | 牛心堡鄉(xiāng) | 薛太平 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
101 | 牛心堡鄉(xiāng) | 曹忠忠 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
102 | 新城鎮(zhèn) | 薛富英 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
103 | 高家堡鄉(xiāng) | 金梁 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 右玉縣浩遠農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 49000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
104 | 右衛(wèi)鎮(zhèn) | 趙占平 | 輪式拖拉機 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF300L | 山陰縣瑞意農(nóng)牧有公司 | 1 | 22600.00 | 5900.00 | 5900.00 |
