2022年農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)信息
- 來(lái)源:
- 晉中市壽陽(yáng)縣
- 作者:
- 王曉文
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-06-14
2021年度壽陽(yáng)縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 石泉村楊村小組1號(hào) | 王永宏 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 飛象4YZB-4520 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
解愁鄉(xiāng) | 安勝村36號(hào) | 郝海生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2D | 1 | 晉中市中晉金屬有限公司 | 7200.0000 |
|
羊頭崖鄉(xiāng) | 昌村中心坪小組99號(hào) | 杜新春 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YW-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
南燕竹鎮(zhèn) | 趙莊村46號(hào) | 霍潤(rùn)強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-3A | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 12500.0000 |
|
西洛鎮(zhèn) | 白道村1號(hào) | 王義才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 12500.0000 |
|
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 勝利村新南頭小組80號(hào) | 郝連生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ6-2300 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 大南河村111號(hào) | 吳俊德 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 君峰4YW-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 大南河村111號(hào) | 吳俊德 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 金利4YZP-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 元立村狄家莊小組72號(hào) | 魏建軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 君峰4YZB-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
南燕竹鎮(zhèn) | 北燕竹村47號(hào) | 閆拉毛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 君峰4YW-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
西洛鎮(zhèn) | 王村南畔小組8號(hào) | 任金牛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4520 | 1 | 晉中市中晉金屬有限公司 | 20000.0000 |
|
景尚鄉(xiāng) | 寺塘村54號(hào) | 杜瑞軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 春明4YZP-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
平舒鄉(xiāng) | 安公村野狐嶺小組079號(hào) | 王富貴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 君峰4YZB-2 | 1 | 山西晉中市金利物資再生利用有限公司 | 7200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 13 |
| 142600.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_shouyang
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jinzhong
- 點(diǎn)擊率:
- 962