2019年度盂縣(市、區(qū))享受農機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 盂縣
- 作者:
- njj_yuxian
- 發(fā)布時間:
- 2020-06-17
2019年度盂縣(市、區(qū))享受農機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 萇池鎮(zhèn) | 田東壽 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張建林 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 95000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
3 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張建林 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
4 | 萇池鎮(zhèn) | 盂縣百通農業(yè)開發(fā)有限公司 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 萇池鎮(zhèn) | 盂縣百通農業(yè)開發(fā)有限公司 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
6 | 萇池鎮(zhèn) | 李清德 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 萇池鎮(zhèn) | 李清德 | 鏵式犁 | 山西省稷山農機制造有限責任公司 | 雙向液壓翻轉犁 | 1LYF-335 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 8300.00 | 2900.00 | 2900.00 |
8 | 萇池鎮(zhèn) | 李清德 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-6 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 104800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
9 | 孫家莊鎮(zhèn) | 劉四牛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 98000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
10 | 牛村鎮(zhèn) | 趙俊林 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1204-8 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 138400.00 | 45400.00 | 45400.00 |
11 | 上社鎮(zhèn) | 盂縣宏凱農機服務專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
12 | 牛村鎮(zhèn) | 趙俊林 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 8900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
13 | 西煙鎮(zhèn) | 周玉拴 | 穴播機 | 新絳縣益農播種機械有限公司 | 勺式精密播種機 | 2BJS-4 | 壽陽縣龍豐農機經銷有限公司(經銷商) | 1 | 4800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 南婁鎮(zhèn) | 藺計虎 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME304 | 壽陽縣龍豐農機經銷有限公司(經銷商) | 1 | 43676.00 | 11400.00 | 11400.00 |
15 | 上社鎮(zhèn) | 謝寶全 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
16 | 萇池鎮(zhèn) | 盂縣鐵牛農機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF404-10 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 46400.00 | 11400.00 | 11400.00 |
17 | 萇池鎮(zhèn) | 盂縣鐵牛農機專業(yè)合作社 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 西煙鎮(zhèn) | 杜萬成 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C | 太谷縣日月豐農業(yè)機械銷售有限公司(經銷商) | 1 | 166200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
19 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張建林 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
20 | 西煙鎮(zhèn) | 趙全保 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃604A | 晉中鉅慶貿易有限公司(經銷商) | 1 | 48500.00 | 15600.00 | 15600.00 |
21 | 西煙鎮(zhèn) | 趙全保 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 連云港祥寶旋耕機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 晉中鉅慶貿易有限公司(經銷商) | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 北下莊鄉(xiāng) | 郭彥生 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 路家村鎮(zhèn) | 王洪 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
24 | 路家村鎮(zhèn) | 王洪 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
25 | 路家村鎮(zhèn) | 李生伍 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
26 | 東梁鄉(xiāng) | 施瑞青 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃604A | 晉中鉅慶貿易有限公司(經銷商) | 1 | 45800.00 | 15600.00 | 15600.00 |
27 | 東梁鄉(xiāng) | 施瑞青 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 晉中鉅慶貿易有限公司(經銷商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 路家村鎮(zhèn) | 張發(fā) | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 183200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
29 | 萇池鎮(zhèn) | 李二虎 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
30 | 萇池鎮(zhèn) | 李二虎 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1004-6 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 118500.00 | 31800.00 | 31800.00 |
31 | 秀水鎮(zhèn) | 盂縣久紅玉米種植專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
32 | 秀水鎮(zhèn) | 盂縣久紅玉米種植專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
33 | 萇池鎮(zhèn) | 劉萬喜 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
34 | 西煙鎮(zhèn) | 趙林珍 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 西煙鎮(zhèn) | 劉潤林 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
36 | 西煙鎮(zhèn) | 張永明 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
37 | 路家村鎮(zhèn) | 盂縣裕興種植專業(yè)合作社 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 梁家寨鄉(xiāng) | 劉俊耀 | 微耕機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 北下莊鄉(xiāng) | 盂縣勤豐種植專業(yè)合作社 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 北下莊鄉(xiāng) | 盂縣勤豐種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF504-16 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 63300.00 | 14800.00 | 14800.00 |
41 | 東梁鄉(xiāng) | 葛永冬 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-250 | 山西省盂縣壯福農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 17200.00 | 3500.00 | 3500.00 |
42 | 萇池鎮(zhèn) | 李二虎 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3A | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 118300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
43 | 上社鎮(zhèn) | 盂縣上社供銷社合作社惠農服務中心 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-6 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 107000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
44 | 上社鎮(zhèn) | 盂縣上社供銷社合作社惠農服務中心 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 上社鎮(zhèn) | 盂縣上社供銷社合作社惠農服務中心 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
46 | 上社鎮(zhèn) | 盂縣上社供銷社合作社惠農服務中心 | 鏵式犁 | 山西省稷山農機制造有限責任公司 | 雙向液壓翻轉犁 | 1LYF-335 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 10300.00 | 2900.00 | 2900.00 |
47 | 孫家莊鎮(zhèn) | 楊文藝 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
48 | 孫家莊鎮(zhèn) | 楊文藝 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
49 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張吉才 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
50 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張吉才 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 155000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
51 | 孫家莊鎮(zhèn) | 李潤鎖 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 183200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
52 | 南婁鎮(zhèn) | 梁愛平 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
53 | 仙人鄉(xiāng) | 楊動青 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
54 | 萇池鎮(zhèn) | 張寶安 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 163200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
55 | 萇池鎮(zhèn) | 王貴元 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
56 | 牛村鎮(zhèn) | 劉瑞才 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
57 | 西煙鎮(zhèn) | 高凱 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
58 | 萇池鎮(zhèn) | 王忠明 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
59 | 孫家莊鎮(zhèn) | 白海花 | 自走式玉米收獲機 | 現(xiàn):山東大啟機械有限公司(原:山東常林農業(yè)裝備股份有限公司) | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 76400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
60 | 東梁鄉(xiāng) | 安愛英 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 萬年紅604E | 山西省盂縣壯福農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 48000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
61 | 孫家莊鎮(zhèn) | 張宏亮 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 萇池鎮(zhèn) | 王林北 | 穴播機 | 新絳縣益農播種機械有限公司 | 勺式精密播種機 | 2BJS-4 | 壽陽縣龍豐農機經銷有限公司(經銷商) | 1 | 4800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
63 | 東梁鄉(xiāng) | 劉永東 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GQNM-250 | 山西省盂縣壯福農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 17200.00 | 3500.00 | 3500.00 |
64 | 東梁鄉(xiāng) | 劉永東 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 萬年紅604E | 山西省盂縣壯福農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 48000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
65 | 萇池鎮(zhèn) | 任云福 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
66 | 南婁鎮(zhèn) | 吳寶國 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 萇池鎮(zhèn) | 侯銀星 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4C | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
68 | 牛村鎮(zhèn) | 盂縣沃豐農業(yè)科技有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 180700.00 | 53200.00 | 53200.00 |
69 | 西煙鎮(zhèn) | 侯文婷 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東雙力現(xiàn)代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL1804 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 196900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
70 | 秀水鎮(zhèn) | 張黃牛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL1604-G | 山西省盂縣壯福農機專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 181900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
71 | 路家村鎮(zhèn) | 楊懷明 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 120300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
72 | 西煙鎮(zhèn) | 侯文強 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT704 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 64500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
73 | 西煙鎮(zhèn) | 趙憲云 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT404 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 39400.00 | 11400.00 | 11400.00 |
74 | 西煙鎮(zhèn) | 侯愛萬 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽映山紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 新東方300 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 32300.00 | 9300.00 | 9300.00 |
75 | 東梁鄉(xiāng) | 馮玉生 | 自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2A | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 79400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
76 | 西煙鎮(zhèn) | 王飛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT704-D | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 64500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
77 | 西煙鎮(zhèn) | 侯金欣 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東雙力現(xiàn)代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-B | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 47800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
78 | 西煙鎮(zhèn) | 侯金欣 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT704-D | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 64500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
79 | 孫家莊鎮(zhèn) | 李培忠 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 晉中鉅慶貿易有限公司(經銷商) | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
80 | 西煙鎮(zhèn) | 侯潤明 | 自走式玉米收獲機 | 河北中農博遠農業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZ-4F | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 183200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
81 | 西煙鎮(zhèn) | 趙俊章 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東雙力現(xiàn)代農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | SL504-B | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 47800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
82 | 萇池鎮(zhèn) | 韓計軍 | 自走式玉米收獲機 | 山東新農發(fā)機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3A | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 120300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
83 | 西煙鎮(zhèn) | 侯潤明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 宏力重工有限公司 | 輪式拖拉機 | HL1604-G | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 181900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
84 | 西煙鎮(zhèn) | 侯建明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東英勝機械有限公司 | 輪式拖拉機 | TT404 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 39400.00 | 11400.00 | 11400.00 |
85 | 孫家莊鎮(zhèn) | 盂縣孫家莊供銷合作社惠農服務中心 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
86 | 孫家莊鎮(zhèn) | 盂縣孫家莊供銷合作社惠農服務中心 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
87 | 孫家莊鎮(zhèn) | 盂縣孫家莊供銷合作社惠農服務中心 | 鏵式犁 | 山西省稷山農機制造有限責任公司 | 雙向液壓翻轉犁 | 1LYF-335 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 10300.00 | 2900.00 | 2900.00 |
88 | 孫家莊鎮(zhèn) | 盂縣孫家莊供銷合作社惠農服務中心 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-6 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 107000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
89 | 南婁鎮(zhèn) | 盂縣田源農業(yè)開發(fā)有限公司 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 11500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
90 | 南婁鎮(zhèn) | 盂縣田源農業(yè)開發(fā)有限公司 | 鏵式犁 | 山西省稷山農機制造有限責任公司 | 雙向液壓翻轉犁 | 1LYF-335 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 8400.00 | 2900.00 | 2900.00 |
91 | 南婁鎮(zhèn) | 盂縣田源農業(yè)開發(fā)有限公司 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | SH704C-1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
92 | 南婁鎮(zhèn) | 盂縣田源農業(yè)開發(fā)有限公司 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1604-1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 191900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
93 | 西煙鎮(zhèn) | 侯建明 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
94 | 仙人鄉(xiāng) | 胡曉偉 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
95 | 仙人鄉(xiāng) | 胡曉偉 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 盂縣富田物資有限公司(經銷商) | 1 | 97800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
96 | 西煙鎮(zhèn) | 胡麗軍 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
97 | 西煙鎮(zhèn) | 胡麗軍 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
98 | 西煙鎮(zhèn) | 王飛 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 西煙鎮(zhèn) | 趙憲云 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
100 | 西煙鎮(zhèn) | 侯愛萬 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
101 | 西煙鎮(zhèn) | 侯金欣 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
102 | 西煙鎮(zhèn) | 李澤明 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊神力農機裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 盂縣順澤農機服務專業(yè)合作社(經銷商) | 1 | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
