尖草坪區(qū)2020年享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 尖草坪區(qū)
- 作者:
- 尖草坪區(qū)
- 發(fā)布時間:
- 2021-03-05
2020年度尖草坪區(qū)(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 迎新街道辦事處 | 北固碾 | 潘昕星 | 噴桿噴霧機 | 現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司 | 高地隙自走式噴桿噴霧機 | 3WZG-750 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司 | 1 | 66000.00 | 21200.00 | 21200.00 |
2 | 陽曲鎮(zhèn) | 北山頭村 | 薄榮喜 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 陽曲鎮(zhèn) | 北山頭村 | 趙海旺 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 柏板鄉(xiāng) | 宇文村 | 杜全明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山 | 白福祥 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 孟克生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山 | 孟進孝 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山 | 陳有存 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山 | 韓毅 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 陽曲鎮(zhèn) | 寨上村 | 趙保林 | 旋耕機 | 石家莊惠田機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 陽曲鎮(zhèn) | 皇后園村 | 秦衛(wèi)明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 柏板鄉(xiāng) | 東關(guān)口村 | 王潤德 | 精量播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米精量播種機 | 2BYF-4 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 5800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
13 | 柏板鄉(xiāng) | 柏板村 | 李自立 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 高和平 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 柏板鄉(xiāng) | 柏板村 | 任二生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 楊全成 | 田園管理機 | 費縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠村 | 秦晉英 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 4400.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠 | 白光 | 微耕機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西華數(shù)遠恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠村 | 郭建明 | 田園管理機 | 鹽城萬富隆機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.0QA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠村 | 杜存厚 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠村 | 張元林 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 王貴生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 孟國慶 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 石光 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 孟來喜 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山村 | 孟進福 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 張偉 | 田園管理機 | 鹽城萬富隆機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.0QA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 張潤生 | 田園管理機 | 鹽城萬富隆機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.0QA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 西焉鄉(xiāng) | 陳家窯村 | 陳興平 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 西焉鄉(xiāng) | 西高莊村 | 秦巨寶 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 西焉鄉(xiāng) | 西高莊村 | 秦巨寶 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 西焉鄉(xiāng) | 西高莊村 | 秦巨寶 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 向陽鎮(zhèn) | 西村 | 王敏 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 向陽鎮(zhèn) | 橫渠村 | 郭潤明 | 田園管理機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 柴村街道辦事處 | 柴村 | 王粉萍 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 柏板鄉(xiāng) | 東關(guān)口村 | 劉海蘭 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 山西省農(nóng)業(yè)機械總公司 | 1 | 47000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
37 | 陽曲鎮(zhèn) | 風(fēng)格梁村 | 邢金保 | 鋪膜播種機 | 甘肅洮河拖拉機制造有限公司 | 溝壟全覆膜高速穴播機 | 2MB-1/3GX | 太原市新勝汽貿(mào)有限公司 | 1 | 10500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
38 | 陽曲鎮(zhèn) | 溝南村 | 秦引弟 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-2 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 柏板鄉(xiāng) | 柏板村 | 武成龍 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西焉鄉(xiāng) | 東高莊村 | 史拴平 | 田園管理機 | 鹽城萬富隆機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.0QA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 劉貴福 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 柏板鄉(xiāng) | 上薛村 | 張偉 | 田園管理機 | 費縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 陽曲鎮(zhèn) | 北山頭村 | 薄明喜 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 陽曲鎮(zhèn) | 北山頭 | 萬成龍 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 陽曲鎮(zhèn) | 北山頭村 | 萬清 | 微耕機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 柏板鄉(xiāng) | 柏板村 | 楊彩軍 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 西焉鄉(xiāng) | 趙家山 | 孟文亮 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 西焉鄉(xiāng) | 東高莊村 | 王軍 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 陽曲鎮(zhèn) | 歇子寨 | 郭來栓 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 忻州市忻府區(qū)鑫益農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 1500.00 | 500.00 | 500.00 |
合計 | 49 | 259100.00 | 70600.00 | 70600.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2791