2022年度交口縣享受農(nóng)機報廢補貼農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 交口縣
- 作者:
- 文華
- 發(fā)布時間:
- 2023-04-04
2022年度交口縣享受農(nóng)機報廢補貼農(nóng)戶信息表 | |||||||||
序號 | 機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機型 | 類別 | 機具型號 | 生產(chǎn)廠家 | 回收拆解企業(yè) | 數(shù)量 (臺) | 報廢補貼額 (元) | |
1 | 康城鎮(zhèn) | 韓銀耀 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
2 | 水頭鎮(zhèn) | 任保平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
3 | 水頭鎮(zhèn) | 任保平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
4 | 水頭鎮(zhèn) | 王年生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
5 | 水頭鎮(zhèn) | 王年生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 英虎4YZ-2 | 河北省順平縣英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 交口縣金鈺農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 7200.0000 |
合計 | 5 | 36000.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jiaokou
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 1069