永和縣2023年(第一批)結(jié)算農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼購機(jī)者信息公示(2022年第6批)
- 來源:
- 永和縣
- 作者:
- 郝建明
- 發(fā)布時間:
- 2023-05-31
單位:元
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 |
1 | 1410320022000457 | 劉建英 | 打石腰鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40543Z[T22091707] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
2 | 1410320022000458 | 段建輝 | 打石腰鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40568Z[T22091723] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
3 | 1410320022000459 | 段建輝 | 打石腰鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-230D | 211785[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
4 | 1410320022000460 | 賈文梅 | 芝河鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211794[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
5 | 1410320022000461 | 賈文梅 | 芝河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40571Z[T22090844] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
6 | 1410320022000462 | 任海琴 | 芝河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40570Z[T22090842] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
7 | 1410320022000463 | 許蕓珍 | 坡頭鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40575Z[T22090829] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
8 | 1410320022000464 | 秦根鎖 | 坡頭鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-230D | 211791[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
9 | 1410320022000465 | 賈亞蓉 | 芝河鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211786[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
10 | 1410320022000466 | 劉月蓮 | 芝河鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211789[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
11 | 1410320022000467 | 劉月蓮 | 芝河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | BDF40559Z[T22091734] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
12 | 1410320022000468 | 石改明 | 坡頭鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-230D | 211790[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
13 | 1410320022000469 | 馬進(jìn)文 | 桑壁鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211793[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
14 | 1410320022000470 | 任海霞 | 桑壁鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211788[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
15 | 1410320022000471 | 任連忠 | 芝河鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-230D | 211787[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
16 | 1410320022000472 | 穆保林 | 芝河鎮(zhèn) | 薯類收獲機(jī) | 4UX-110D | 243427[] | 青島菲爾特工業(yè)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 14500.00 | 2400.00 |
17 | 1410320022000473 | 白建平 | 芝河鎮(zhèn) | 犁 | 1LFY-427 | 215056[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 1800.00 |
18 | 1410320022000474 | 賈文祥 | 打石腰鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-427 | 215066[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 1800.00 |
19 | 1410320022000475 | 白記全 | 南莊鄉(xiāng) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-2 | 2ZR7396[無] | 鄭州市華龍農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 石樓縣富瑞機(jī)電有限公司 | 1 | 0 | 4800.00 | 380.00 |
20 | 1410320022000476 | 馮新貴 | 桑壁鎮(zhèn) | 脫粒機(jī) | 5TY-700-270A | 501167[無] | 鳳城市草河機(jī)械制造有限公司 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 1950.00 | 610.00 |
21 | 1410320022000477 | 白崗龍 | 南莊鄉(xiāng) | 打(壓)捆機(jī) | 9YDB-0.5 | HBB220515[無] | 德州宏斌機(jī)械有限公司 | 山東寶威爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 0 | 19000.00 | 5600.00 |
22 | 1410320022000478 | 秦根鎖 | 坡頭鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | ADF29132Z[C12800671A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 11200.00 |
23 | 1410320022000479 | 路愛成 | 桑壁鎮(zhèn) | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 4QX-2300 | DNQX220812030[無] | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 63000.00 | 20600.00 |
24 | 1410320022000480 | 李雙林 | 交口鄉(xiāng) | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 4QX-2300 | DNQX220904001[] | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 63000.00 | 20600.00 |
25 | 1410320022000481 | 樊民生 | 桑壁鎮(zhèn) | 鍘草機(jī) | 9Z-6 | 6A201149[] | 鄭州市一航機(jī)械科技有限公司 | 隰縣賀宏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 7300.00 | 1300.00 |
26 | 1410320022000482 | 李如軍 | 交口鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | SL504-D | 005P122031048[Y220204278] | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 隰縣城南鄉(xiāng)宏源農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售中心 | 1 | 0 | 36000.00 | 8500.00 |
27 | 1410320022000483 | 任應(yīng)梅 | 坡頭鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-230D | 211792[] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 1100.00 |
28 | 1410320022000484 | 程小平 | 閣底鄉(xiāng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7.0EN | QRLLE408033[C22805619A] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 159000.00 | 31300.00 |
29 | 1410320022000485 | 王永輝 | 南莊鄉(xiāng) | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 4QX-2250 | MN225022042[] | 山東牧牛農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 68000.00 | 20600.00 |
30 | 1410320022000486 | 劉林平 | 桑壁鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFJY-5A | YJ2104121[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 8200.00 | 1600.00 |
31 | 1410320022000487 | 張大利 | 桑壁鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFJY-5A | YJ2202030[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 8200.00 | 1600.00 |
32 | 1410320022000488 | 馬康 | 桑壁鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFJY-4A | YJ2203072[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 7700.00 | 1600.00 |
33 | 1410320022000489 | 馮彩青 | 桑壁鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFJY-4A | YJ2203073[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 7700.00 | 1600.00 |
34 | 1410320022000492 | 秦寶貴 | 坡頭鄉(xiāng) | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | X2012010[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 6500.00 | 1800.00 |
35 | 1410320022000493 | 張大利 | 桑壁鎮(zhèn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7G1A | 63321RG76N3311720[Q220794920V] | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 157000.00 | 31300.00 |
36 | 1410320022000494 | 穆治升 | 南莊鄉(xiāng) | 犁 | 1LFY-325 | 193365[無] | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 5600.00 | 1800.00 |
37 | 1410320022000495 | 穆治升 | 南莊鄉(xiāng) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-230 | Z2108009[無] | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 14500.00 | 1900.00 |
38 | 1410320022000496 | 李銀虎 | 芝河鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-2A1 | DF2N2A1205[Q220794766B] | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 88000.00 | 22400.00 |
39 | 1410320022000498 | 陳平生 | 芝河鎮(zhèn) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9F50-13 | HX-DB20698[無] | 鄭州金宏興機(jī)械有限公司 | 襄汾縣新城文紅農(nóng)機(jī)配件門市部 | 1 | 0 | 1700.00 | 490.00 |
40 | 1410320022000499 | 陳平生 | 芝河鎮(zhèn) | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | HX-CA201181[無] | 鄭州金宏興機(jī)械有限公司 | 襄汾縣新城文紅農(nóng)機(jī)配件門市部 | 1 | 0 | 3500.00 | 1200.00 |
41 | 1410320022000500 | 劉玉山 | 南莊鄉(xiāng) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9R-2.0C | 20341543[無] | 滄州盛承祥機(jī)械制造有限公司 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 380.00 |
42 | 1410320022000501 | 白金元 | 南莊鄉(xiāng) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9R-2.0C | 20341396[無] | 滄州盛承祥機(jī)械制造有限公司 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 380.00 |
43 | 1410320022000502 | 劉二女 | 閣底鄉(xiāng) | 脫粒機(jī) | 5TY-700-270A | 501791[無] | 鳳城市草河機(jī)械制造有限公司 | 隰縣賀宏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 610.00 |
44 | 1410320022000503 | 王保祥 | 交口鄉(xiāng) | 脫粒機(jī) | 5TY-700-270A | 501726[無] | 鳳城市草河機(jī)械制造有限公司 | 隰縣賀宏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 610.00 |
45 | 1410320022000504 | 李讓貴 | 交口鄉(xiāng) | 脫粒機(jī) | 5TY-700-270A | 501249[無] | 鳳城市草河機(jī)械制造有限公司 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 610.00 |
46 | 1410320022000505 | 馮志成 | 交口鄉(xiāng) | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | LFD2208102[] | 新鄉(xiāng)市樂豐機(jī)械有限公司 | 石樓縣富瑞機(jī)電有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 1200.00 |
47 | 1410320022000506 | 馮志成 | 交口鄉(xiāng) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9FZ-55-20 | LF2108008D[] | 新鄉(xiāng)市樂豐機(jī)械有限公司 | 石樓縣富瑞機(jī)電有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 650.00 |
48 | 1410320022000507 | 祁永林 | 坡頭鄉(xiāng) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 4YZP322073064[Q220694371G] | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 隰縣城南鄉(xiāng)宏源農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售中心 | 1 | 0 | 120000.00 | 40200.00 |
49 | 1410320022000508 | 陳海祥 | 芝河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD1204-G | BYZ12958[YT22180105] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 88000.00 | 26600.00 |
合計(jì) | 49 | 0 | 1396450.00 | 343420.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yonghe
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點(diǎn)擊率:
- 1131