2020年長(zhǎng)治市第二次補(bǔ)貼咨詢投訴電話普查結(jié)果匯總表
- 來(lái)源:
- 長(zhǎng)治市
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-10-26
2020年長(zhǎng)治市第一次補(bǔ)貼咨詢投訴電話普查結(jié)果匯總表 | |||||||
2020年9月12日 | |||||||
市 | 區(qū)、縣 | 補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 政策投訴舉報(bào)電話 | 補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | |||
電話號(hào)碼 | 抽查結(jié)果 | 電話號(hào)碼 | 抽查結(jié)果 | 電話號(hào)碼 | 抽查結(jié)果 | ||
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū) | 0355—2239673 | 正常接聽(tīng) | 0355—2239673 | 正常接聽(tīng) | 0355—2239673 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 上黨區(qū) | 0355—8089551 | 正常接聽(tīng) | 0355—8089551 | 正常接聽(tīng) | 0355—8089551 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 屯留區(qū) | 0355—7522525 | 正常接聽(tīng) | 0355—7522525 | 正常接聽(tīng) | 0355—7522525 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 潞城區(qū) | 0355—6762156 | 正常接聽(tīng) | 0355—6762156 | 正常接聽(tīng) | 15698609600 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 襄垣縣 | 0355—7222946 | 正常接聽(tīng) | 0355—7222946 | 正常接聽(tīng) | 0355—7222946 | 正常接聽(tīng) |
0355—7224229 | |||||||
長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)子縣 | 0355—8322317 | 正常接聽(tīng) | 0355—8322317 | 正常接聽(tīng) | 0355—8322317 | 正常接聽(tīng) |
0355—8502883 | 0355—8502883 | 0355—8502883 | |||||
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān)縣 | 0355—8778256 | 正常接聽(tīng) | 0355—8778256 | 正常接聽(tīng) | 0355—8778256 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 平順縣 | 0355—8923602 | 正常接聽(tīng) | 0355—8923602 | 正常接聽(tīng) | 0355—8923602 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 黎城縣 | 0355—8593637 | 正常接聽(tīng) | 0355—8593637 | 正常接聽(tīng) | 0355—8593637 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 沁 縣 | 0355—7023004 | 正常接聽(tīng) | 0355—7023004 | 正常接聽(tīng) | 0355—7023004 | 正常接聽(tīng) |
長(zhǎng)治市 | 沁源縣 | 0355—7844579 | 正常接聽(tīng) | 0355—7844588 | 欠費(fèi)停機(jī) | 0355—7844588 | 欠費(fèi)停機(jī) |
長(zhǎng)治市 | 武鄉(xiāng)縣 | 15383659239 18735578863 | 正常接聽(tīng) | 15383659239 | 正常接聽(tīng) | 15383659239 | 正常接聽(tīng) |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2462